Product Rate | S.N | ACCOUNT NAME | MINIMUM BALANCE | INTEREST RATE (P.A.) |
---|---|---|---|---|
Citizens Savings Deposits | From NPR 0.00 to NPR 1,00,000.00 | 6.03% to 8.03% | ||
{{citizens-normal-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 1 | Citizens Normal Savings | Nil | 6.03% |
{{citizens-rastra-sewak-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 00;Quarterly}}-{{yes}} | 2 | Citizens Rastra Sewak Savings | Nil | 6.03% |
{{citizens-bidhyarthi-bachat}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 3 | Citizens Bidhyarthi Bachat | Nil | 6.03% |
{{citizens-mahila-bachats}}-{{6.03;6.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 4 | Citizens Mahila Bachat | 500 | 6.03% |
{{citizens-muna-bachat}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 5 | Citizens Muna Bachat (Only for Minors) | 100 | 6.03% |
{{citizens-matribhumi-bachat}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 6 | Citizens Matribhumi Bachat | 100 | 6.03% |
{{citizens-senior-citizens-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 7 | Citizens Senior Citizens Savings | Nil | 6.03% |
{{citizens-special-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 8 | Citizens Special Savings | 500 | 6.03% |
{{citizens-super-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 1,000;Quarterly}}-{{yes}} | 9 | Citizens Super Savings | 1,000 | 6.03% |
{{citizens-sharedhani-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 10 | Citizens Sharedhani Bachat Khata | 100 | 6.03% |
{{citizens-special-super-savings-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 5000;Quarterly}}-{{yes}} | 11 | Citizens Special Super Savings Account (CSSA) | 5,000 | 6.03% |
{{citizens-mofashal-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;NRs. 1000;Quarterly}}-{{yes}} | 12 | Citizens Mofashal Bachat Khata | 1,000 | 6.03% |
{{citizens-enterprise-fund-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 13 | Citizens Enterprise Fund Account | Nil | 6.03% |
{{citizens-g2p-savings-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 00;Quarterly}}-{{yes}} | 14 | Citizens G2P Savings Account | Nil | 6.03% |
{{citizens-branchless-bachat}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 15 | Citizens Branchless Bachat | Nil | 6.03% |
{{citizens-ghar-dailo-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 16 | Citizens Ghar Dailo Savings | 500 | 6.03% |
{{citizens-dasak-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 17 | Citizens Dasak Savings | 500 | 6.03% |
{{citizens-saral-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 18 | Citizens Saral Bachat Khata (CSBK) | 100 | 6.03% |
{{citizens-golden-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 19 | Citizens Golden Savings | 500 | 6.03% |
{{citizens-smart-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 20 | Citizens Smart Bachat Khata | Nil | 6.03% |
{{citizens-bishesh-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 21 | Citizens Bishesh Bachat Khata | 100 | 6.03% |
{{mero-citizens-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;NRs. 100;Quarterly}}-{{yes}} | 22 | Mero Citizens Bachat Khata | 100 | 6.03% |
{{citizens-privilege-savings-khata}}-{{8.03;8.03;0;Quarterly}}-{{yes}} | 23 | Citizens Privilege Savings Khata | 100,000 | 8.03% |
{{citizens-samrakhshit-bachat-khata}}-{{7.03;7.03;NRs. Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 24 | Citizens Samrakshit Bachat Khata | 1,000 | 7.03% |
{{citizens-talab-bachat-khata}}-{{8.03;8.03;Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 25 | Citizens Talab Bachat Khata | Nil | 8.03% |
{{citizens-sahayogi-bachat-khata}}-{{6.03;6.03;NRs. Nil;Quarterly}}-{{yes}} | 26 | Citizens Sahayogi Bachat khata | Nil | 6.03% |
{{citizens-zero-balance-savings}}-{{6.03;6.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 27 | Citizens Zero Balance Savings | Nil | 6.03% |
{{citizens-tinau-mission-normal-savings-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 28 | Citizens Tinau Mission Normal Savings Account | Nil | 6.03% |
{{citizens-tinau-mission-premium-savings-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 29 | Citizens Tinau Mission Premium Savings Account | Nil | 6.03% |
{{citizens-tinau-mission-mf-savings-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 30 | Citizens Tinau Mission MF Savings Account | Nil | 6.03% |
{{citizens-srijana-saving-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 31 | Citizens Srijana Normal Savings Account | Nil | 6.03% |
{{citizens-srijana-premium-savings-account}}-{{6.03;6.03;NRs. 0;Quarterly}}-{{yes}} | 32 | Citizens Srijana Premium Savings Account | Nil | 6.03% |
33 | Citizens International Remittance Saving account | 5000 | 8.03% | |
34 | Citizens Saving Account (FCY) | |||
USD | 20 | 4.00% | ||
Euro | 20 | 2.00 % | ||
GBP | 10 | 3.00 % | ||
{{citizens-overseas-fcy-fixed-deposit-nrn}}-{{6.00;6.00;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 35 | Citizens Overseas FCY Fixed Deposit (NRN) | ||
USD | USD 5000 or equivalent | 5.00% | ||
AUD | USD 5000 or equivalent | 4.00% | ||
GBP | USD 5000 or equivalent | 4.00% | ||
EURO | USD 5000 or equivalent | 2.00% | ||
{{citizens-call-deposits-fcy}}-{{4.50;4.50;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 36 | Citizens Call Deposit (FCY) | Negotiable ( Subject to NRB Directive) | |
{{citizens-tinau-mission-mf-call-account}}-{{4.50;4.50;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 37 | Citizens Tinau Mission MF Call Account | Upto 3.015% | |
38 | Citizens FCY Fixed Deposit | Available on Request | ||
39 | Citizens Call Deposit (NPR) | Upto 3.015% | ||
40 | Citizens Ekmustha Muddati Yojana (CEMY) | 25000 | 11.03% | |
41 | Citizens Double Deposit Dhamaka | 50000 | (Amount Doubles in 6 Years 7 Months) | |
42 | Citizens Triple Deposit Dhamaka | 50000 | (Amount Triples in 10 Years 6 Months) | |
43 | Remittance Double Deposit Dhamaka | 50000 | (Amount Doubles in 6 Years 1 Months) | |
44 | Remittance Triple Deposit Dhamaka | 50000 | (Amount Triples in 9 Years 7 Months) | |
45 | Citizens Institutional Double Deposit | 50000 | (Amount Doubles in 7 Years 4 Months / 8 Years 2 months) | |
Citizens Fixed Deposit (NPR) | Individual | Minimum Balance | ||
{{citizens-fixed-deposit-3-months-and-above}}-{{9.26;9.26;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 46 | Citizens Fixed Deposit, 3 months and above | 11.03 % | |
{{citizen--xtra-fixed-deposit-cxfd}}-{{9.26;9.26;NRs. 00;Quarterly}}-{{yes}} | 47 | Citizen Xtra Fixed deposit (CXFD) 1 year and above | 11.03 % | |
{{citizens-recurring-depositnpr--3-months-to-10-years}}-{{11.03;11.03;NRs. 500;Quarterly}}-{{yes}} | 48 | Citizens Recurring Deposit(NPR) - 3 Months to 10 years | 11.03 % (Individua) | 10.03 (Institutional) |
49 | Citizens International Remittance Fixed Deposit (3 months to 10 years) | 12.03% | 25,000.00 | |
Citizens Fixed Deposit (NPR)- Institutional | ||||
50 | 3 Months and above | 10.03% | ||
Citizens Fixed Deposit (NPR) - Institutional Bidding | New | Renewal | ||
51 | 3 Months and above | 10.03% | 10.13% |
Note : Interest payment Frequency on Deposits: Quarterly/ Monthly